Opis
Standard: | TCP/IP, CVBS |
Pretvornik: | Nehlajeni mikrobolometer VOx |
Velikost matrice: | 640 x 512 px |
Velikost piksla: | 17 µm |
Toplotna občutljivost (NETD): | < 40 mK @ F1.0 |
Spektralno območje: | 7 µm … 14 µm |
Barvne palete: | 14 |
Ločljivost: | 1280 x 1024 – 1.4 Mpx , 1280 x 720 – 720p , 640 x 512 – 0.3 Mpx |
Načini dela: | Tok glavni in pomožni se lahko pojavljata v poljubni konfiguraciji
Firmware 2.401.0000.1.R, build : 2016-08-02 |
Objektiv: | 9 mm |
Vidni kot: | 69 ° |
Izhod video: | CVBS, PAL – 1 Vpp / 75 Ω, BNC |
Vmesnik RS-485: | ![]() |
Vtičnica pomnilne kartice: | Podpora kartic Micro SD do 128GB (možen lokalni zapis) |
Metoda kompresije slike: | H.264 / MJPEG |
Alarmni vhodi / izhodi: | 2 / 1 |
Audio: | Vhod na zunanji mikrofon |
Pretočnost (bitrate): | 640 … 8192 kbps – H.264 |
Hitrost prenosa glavnega toka: | 25 sl./s @ 1280 x 1024 |
Mrežni vmesnik: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
Mrežni protokoli: | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x Radius |
WEB Server: | Vgrajen |
Maks. število uporabnikov on-line: | 20 |
ONVIF: | 2.42 |
Dostop iz mobilnega telefona: | Port 37777 |
Privzeti naslov IP: | 192.168.1.108 |
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja: | admin / admin |
Porti dostopa prek strani www: | 80, 37777 |
Porti dostopa prek aplikacije PC: | 37777 |
Porti dostopa prek mobilne aplikacije: | 37777 |
Port ONVIF: | 80 |
RTSP URL: | rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 – Glavni tok rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 – Pomožni tok |
Izbrane funkcije: | |
Napajanje: | |
Poraba moči: | ≤ 7 W |
Ohišje: | Compact – Kovinska |
Barva: | Bel |
Delovna temperatura: | -30 °C … 60 °C |
Razred tesnosti: | IP67 |
Teža: | 1.38 kg |
Dimenzije: | 291 x 103 x 97 mm |
Podpirani jeziki: | angleški |
Proizvajalec / Znamka: | DAHUA |
Garancija: | 3 leta |