Opis
Standard: | TCP/IP |
Pretvornik: | 1/3 ” Progressive Scan CMOS |
Sistem skeniranja: | Progresivni |
Velikost matrice: | 4 Mpx |
Ločljivost: | 2688 x 1520 – 4 Mpx , 2304 x 1296 – 3 Mpx , 1920 x 1080 – 1080p 1280 x 960 – 1.3 Mpx 1280 x 720 – 720p |
Načini dela: | Tok glavni in pomožni se lahko pojavljata v poljubni konfiguraciji
Firmware 2.800.0000003.0.R, build: 2019-01-21 |
Objektiv: | 3.6 mm |
Vidni kot: | |
Zaseg IR osvetljave: | 50 m |
Razmerje signal/šum (S/N): | > 50 dB |
Vtičnica pomnilne kartice: | Podpora kartic Micro SD do 128GB (možen lokalni zapis) |
Metoda kompresije slike: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
Alarmni vhodi / izhodi: | ![]() |
Audio: | |
Pretočnost (bitrate): | 24 … 10240 kbps – H.264 14 … 9984 kbps – H.265 |
Hitrost prenosa glavnega toka: | 25 sl./s @ 4.0 Mpx |
Mrežni vmesnik: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
Mrežni protokoli: | HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, UPnP, NTP, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP |
WEB Server: | Vgrajen |
Maks. število uporabnikov on-line: | 20 |
ONVIF: | 16.12 |
Izbrane funkcije: | |
Dostop iz mobilnega telefona: | Port: 37777 ali dostop prek oblaka |
Privzeti naslov IP: | 192.168.1.108 |
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja: | admin / – Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom |
Porti dostopa prek strani www: | 80, 37777 |
Porti dostopa prek aplikacije PC: | 37777 |
Porti dostopa prek mobilne aplikacije: | 37777 |
Port ONVIF: | 80 |
RTSP URL: | rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 – Glavni tok rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 – Pomožni tok |
Napajanje: | |
Poraba moči: | < 5 W |
Ohišje: | Dome, Kovinska |
Barva: | Bel |
Razred tesnosti: | IP67 |
Vandaloodporna: | ![]() |
Delovna temperatura: | -30 °C … 60 °C |
Dimenzije: | Ø 106 x 94 mm |
Teža: | 0.48 kg |
Podpirani jeziki: | angleški, turščina |
Proizvajalec / Znamka: | DAHUA |
Garancija: | 3 leta |