Opis
Standard: | TCP/IP |
Pretvornik: | 1/2.7 ” Progressive Scan CMOS |
Velikost matrice: | 2.1 Mpx |
Ločljivost: | 1920 x 1080 – 1080p , 1280 x 960 – 1.3 Mpx 1280 x 720 – 720p |
Načini dela: | Tok glavni in pomožni se lahko pojavljata v poljubni konfiguraciji
Firmware 2.680.106F001.0.R, build: 2019-04-08 |
Objektiv: | 2.8 … 12 mm – Motozoom |
Vidni kot: | |
Kompresija: | H.265+ H.265 H.264+ / H.264 / MJPEG |
Razmerje signal/šum (S/N): | > 50 dB |
Zaseg IR osvetljave: | 40 m |
Alarmni vhodi / izhodi: | ![]() |
Pretočnost (bitrate): | |
Hitrost prenosa glavnega toka: | 20 sl./s @ 3.7 Mpx |
Mrežni vmesnik: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
Mrežni protokoli: | HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, TLS, SSH |
Audio: | ![]() |
WEB Server: | Vgrajen, Skladnost s NVR |
Vtičnica pomnilne kartice: | Podpora kartic Micro SD do 128GB (možen lokalni zapis) |
Maks. število uporabnikov on-line: | 20 |
ONVIF: | 18.6 |
Dostop iz mobilnega telefona: | Port: 37777 ali dostop prek oblaka |
Privzeto prijavno ime / geslo administratorja: | admin / – Geslo skrbnika mora biti nastavljeno pred prvim zagonom |
Privzeti naslov IP: | 192.168.1.108 |
Porti dostopa prek strani www: | 80, 37777 |
Porti dostopa prek aplikacije PC: | 37777 |
Porti dostopa prek mobilne aplikacije: | 37777 |
Port ONVIF: | 80 |
RTSP URL: | rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 – Glavni tok rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 – Pomožni tok |
Vmesnik RS-485: | ![]() |
Izbrane funkcije: | |
Napajanje: | |
Poraba moči: | ≤ 2.1 W @ 12 V DC ≤ 6.7 W @ PoE (802.3af) |
Ohišje: | Compact, Kovina + Plastika |
Barva: | Bel + Črn |
Razred tesnosti: | IP67 |
Delovna temperatura: | -30 °C … 60 °C |
Podpirani jeziki: | poljski, angleški, češki |
Teža: | 0.75 kg |
Dimenzije: | 244 x 79 x 76 mm |
Proizvajalec / Znamka: | DAHUA |
Garancija: | 3 leta |